Tauira | HD-2010M | HD-3020M | HD-4030M | HD-5040M | |||
X/Y/Z whiu inenga | 200×100╳200mm | 300×200╳200mm | 400×300╳200mm | 500×400╳200mm | |||
whiu tuaka Z | Mokowā whai hua:200mm, tawhiti mahi:90mm | ||||||
XYZ turanga tuaka | Kōeke 00mapere matomato | ||||||
Miihinituranga | Kōeke 00mapere matomato | ||||||
Te rahi o te porotiti karaihe | 250×150mm | 350×250mm | 450×350mm | 550×450mm | |||
Te rahi o te papa mapere | 360mm×260mm | 460mm×360mm | 560mm×460mm | 660mm×560mm | |||
Te kaha mau o te porotiti karaihe | 25kg | ||||||
Momo tuku | Te tino tikataraiwa ripekaarataki me te rakau kua orohia | ||||||
Tauine whatu | Taumira tauine whatu tino tika:0.001mm | ||||||
X/Y tika inenga raina (μm) | ≤3+L/200 | ||||||
Tikanga tukurua (μm) | ≤3 | ||||||
Kāmera | 1/3″HD kāmera ahumahi tae | ||||||
Arotahi | Te arotahi topa pumau, ote whakanui i te kiko:0.7X-4.5X, te whakanui whakaahua:20X-128X | ||||||
Te mahi rorohiko me tePūnaha whakaahua | Pūmanawa whakaahua: ka taea te inenga tohu, nga raina, nga porowhita, nga pewa, nga koki, nga tawhiti, nga porowhita, nga tapawha, nga pihi haere tonu, nga whakatikatika honga, nga whakatikatika rererangi, me te whakatakotoranga takenga.Ko nga hua inewhakaatutete uara o te manawanui, te porotaka, te tika, te tuunga me te tika.Ko te tohu o te whakarara ka taea te kaweake tika me te kawemai ki nga konae Dxf, Word, Excel, Spc hei whakatika.ko waihe pai mo te whakamatautau purangamohōtaka pūrongo kiritaki.I taua wa ano, ptoi o me te hua katoa ka taea te whakaahua me te karapa, me tete rahi me te ahua o teKo nga hua katoa ka taea te tuhi me te pupuri, katahi tetohu hapa ahuedi runga i te pikitia ka marama te titiro. | ||||||
Kaari whakaahua: SDK2000 te punaha whakawhiti whakaahua maramara, he maamaa te ahua me te tuku pumau. | |||||||
Whakamaramatangapūnaha | Maama LED ka taea te whakarite tonu (Matawhakamarama+ahuawhakamarama), meiti uara whakawera me te ora ratonga roa | ||||||
Te taha whanui(L*W*H) | 1000×600×1450mm | 1100×700×1650mm | 1350×900×1650mm | 1600×1100×1650mm | |||
Taumaha(kg) | 100kg | 150kg | 200kg | 250kg | |||
Tuku hiko | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||||||
Rorohiko | Kaihautu rorohiko kua whakaritea | ||||||
Whakaatu | 21 inihi | ||||||
Pūtāhui | 1 tau te whakamana mo te miihini katoa | ||||||
Te whakawhiti hiko hiko | MingweiMW 12V |
①Te pāmahana me te haumākū
Te pāmahana: 20-25 ℃, te pāmahana tino pai: 22 ℃;haumākū whanaunga: 50%-60%, haumākū whanaunga tino pai: 55%;Ko te nui o te huringa o te pāmahana i roto i te ruma miihini: 10 ℃ / h;E taunaki ana ki te whakamahi i te humidifier i te waahi maroke, me te whakamahi i te whakamahana i te waahi makuku.
②Tatau wera i roto i te awheawhe
·Kia mau ki te punaha miihini i roto i te awheawhe e mahi ana i roto i te pāmahana tino pai me te haumākū, me te tatau katoa te tohanga wera o roto, tae atu ki te tohanga wera katoa o nga taputapu o roto me nga taputapu (ka taea te warewarehia nga rama me nga rama whanui)
·Te wera o te tinana o te tangata: 600BTY/h/tangata
·Te wera o te awheawhe: 5/m2
·Mokowā whakauru taputapu (L*W*H): 2M ╳ 2M ╳ 1.5M
③Ko te puehu o te hau
Ko te ruma miihini me noho ma, me nga poke nui atu i te 0.5MLXPOV i te rangi kaua e neke ake i te 45000 mo ia waewae kubiko.Mēnā he nui rawa te puehu o te rangi, he māmā noa te whakararu i ngā rauemi ki te pānui me te tuhi i ngā hapa me te tūkino i te kōpae, te upoko pānui-tuhi ranei i roto i te puku kōpae.
④Te tohu wiri o te ruma miihini
Ko te tohu wiri o te ruma miihini kaua e neke ake i te 0.5T.Ko nga miihini e wiri ana i roto i te ruma miihini kaua e whakauruhia, na te mea ka wetekina e te wiri nga waahanga miihini, nga hononga me nga waahanga whakapiri o te roopu manaaki, ka puta he mahi rerekee o te miihini.