Ko te nuinga o nga mea e aro ana ki nga kaihoko, a ko ta matou tino aro ki te noho hei kaiwhakarato pono, pono me te pono, engari ko te hoa mo o taatau kiritaki mo te Ko nga mea hou mo te poutū me te whakapae kua whakauruhia.mihini ine tirohanga, Kua rite matou ki te mahi tahi me nga hoa o te kamupene mai i to kaainga me o tawahi me te whakaputa i te wa pai ki a raatau ano.
Ko te nuinga o nga mea e aro ana ki nga kaihoko, a ko ta matou tino aro ki te noho hei kaiwhakarato pono, pono me te pono, engari ko te hoa mo o taatau kiritaki momihini ine tirohanga, He aha te utu pai?Ka hoatu e matou ki nga kaihoko te utu wheketere.I roto i te kaupapa o te kounga pai, me aro ki te whai hua me te pupuri i nga hua iti me te hauora tika.He aha te tuku tere?Ka mahia e matou te tuku kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.Ahakoa ko te wa tuku e whakawhirinaki ana ki te rahinga ota me te uaua o taua mea, ka ngana tonu taatau ki te tuku otinga i te waa.Ko te tino tumanako ka whai hononga pakihi mo te wa roa.
Tauira | HD-9685VH | |
Pūoko Whakaahua | 20 miriona pika CMOS*2 | |
marama whiwhi arotahi | Arotahi-a-rua | |
Pūnaha rama poutū | Maama rama rama whakakai me te mata | |
Pūnaha rama whakapae | Telecentric Whakarara Epi-Marama | |
Tirohanga ahanoa | poutū | 90*60mm |
whakapae | 80*50mm | |
Te tukurua | ±2um | |
tika ine | ±3um | |
Pūmanawa | FMES V2.0 | |
Tahurihuri | diameter | φ110mm |
utaina | <3kg | |
awhe hurihanga | 0.2-2 hurihanga mo ia hēkona | |
Awhe hiki ake arotahi poutū | 50mm, aunoa | |
Tuku hiko | AC 220V/50Hz | |
Te taiao mahi | Te pāmahana: 10 ~ 35 ℃, haumākū: 30 ~ 80% | |
Te mana taputapu | 300W | |
Aroturuki | Philips 27″ | |
Kaihautu rorohiko | intel i7+16G+1TB | |
Nga mahi ine o te rorohiko | Piro, Raina, Porowhita, Pewa, Koki, Tawhiti, Tawhiti Whakarara, Porowhita me nga Ira Maha, Raina me nga Ira Maha, Nga Pewa me nga Waahanga Maha, R Koki, Porowhita Pouaka, Tautuhia nga Pira, Kapua Ira, Ine Tere Takitahi, Maha ranei. Whakarara, Wehengarua, Pikoi, Patapa, Ira Teitei, Ira Raro rawa, Caliper, Ira Pokapū, Raina Pokapū, Raina Pouaka, Torotika, porowhita, hangarite, torotika, te tuunga, te whakarara, Te tuunga, te whakaatete ahuahanga, te aro o te ahu. | |
Te mahi tohu rorohiko | Tīaroaro, taumata poutū, koki, pūtoro, diameter, horahanga, rahinga paenga, diameter pitch miro, ine puranga, whakatau aunoa NG/OK | |
Te mahi purongo | Ripoata Tirohanga SPC, (CPK.CA.PPK.CP.PP) Uara, Tukatuka Aahenga Te Tatari, X Mana Whakahaere, R Mana Whakahaere | |
Purongo whakatakotoranga whakaputa | Word, Excel, TXT, PDF |
He aha te whakaaro rangahau me te whanaketanga o nga hua o to kamupene?
I nga wa katoa ka whakawhanakehia e matou he ritetaputapu ine whatuhei whakautu ki nga whakaritenga a nga kaihoko hokohoko mo te ine i nga rahinga tika o nga hua ka whakahoutia tonu.
Ka taea e koe te tuku i nga tuhinga e tika ana?
Ae, ka taea e matou te whakarato te nuinga o nga tuhinga tae atu ki nga Tiwhikete Tiwhikete / Whakaritenga;Inihua;Taketake, me etahi atu tuhinga kaweake ina hiahiatia.
Koinei te miihini ine tirohanga matakite hou me te whakapae i hangaia e Handing Optical Instrument Co., Ltd. Ka taea e ia te ine i te mata, raro me te taha o te hua i te wa kotahi, ka taea te ine i te 500 ine i roto i te rua.Ko te tika o te ine he toru nga microns, ka taea te whakarite i te waahi tirohanga, kia pai ai te ine i te wa e penapena ana koe i te nui o te mahi.
Mena kei te pirangi koe ki te mohio atu, tena koa whakapiri mai ki a maatau.